carte Visa et Mastercard-2019-2021

carte Visa et Mastercard-2019-2020


carte Visa et Mastercard
4754918257220247|01|2018|728
4754916183633640|08|2018|779
4754910263641680|03|2021|758
4754916088134025|04|2019|904
4754916362381771|08|2019|400
4754910563510007|08|2020|581
4754916633503401|08|2020|324
4754913303650117|01|2021|231
4754916723725047|09|2020|733
4754913607023300|11|2018|294
4754911030777831|09|2018|613
4754912315644464|12|2020|261
4754917086251084|09|2019|670
4754918033461156|09|2021|120
4754915413282103|02|2021|554
4754912155638311|11|2018|400
4754917544272557|02|2021|967
4754917126701643|04|2019|784
4754913550326270|01|2018|705
4754912023151158|04|2019|731
4754915822136023|09|2019|883
4754912574033227|06|2019|440
4754910628582538|07|2018|504
4754913750780805|04|2019|293
4754915017283713|03|2018|509
4754916770038203|03|2020|584
4754914042536468|02|2019|347
4754917674572206|02|2021|529
4754913544874583|09|2021|584
4754918254157210|10|2021|805
4754914328558285|08|2018|340
4754918525708403|12|2021|330
4754910432402121|10|2019|346
4754911741130866|05|2021|883
4754913871015560|03|2021|255
4754910227317013|01|2019|964
4754912080061613|10|2020|156
4754911741513384|07|2019|152
4754911388737015|06|2021|491
4754915226062106|06|2019|393
4754916017741676|08|2021|126
4754918660352553|11|2020|235
4754911518031313|05|2021|135
4754916252324840|06|2018|132
4754917280443065|03|2021|484
4754918276833020|07|2021|288
4754913814610436|07|2020|434
4754913470467386|02|2021|768
4754913834448650|05|2019|561
4754915712766376|01|2021|257
4754916613311007|08|2021|761
4754912647657010|01|2019|972
4754916342407167|10|2021|419
4754918523218280|10|2021|867
4754911160167613|11|2019|279
4754917357168645|04|2018|153
4754911826586107|07|2020|912
4754911573001615|05|2018|601
4754918163230728|11|2020|305
4754916506813416|03|2019|917
4754912665653057|11|2021|416
4754913112002054|05|2018|817
4754917200537517|05|2021|323
4754914616323350|09|2020|693
4754915061186051|01|2019|570
4754910340620202|09|2019|455
4754912313827574|12|2018|624
4754917456647176|11|2018|378
4754914268081512|02|2018|326
4754913264511803|02|2019|992
4754914626736187|02|2021|692
4754912248760577|11|2021|399
4754913157248158|03|2021|536
4754915674351381|06|2019|129
4754912853161715|05|2021|684
4754918028564634|07|2019|852
4754917626412261|11|2021|507
4754911224505477|06|2020|674
4754911333468526|11|2019|952
4754913422217376|04|2020|436
4754910557636867|12|2021|783
4754913688126451|09|2018|544
4754917004405572|12|2018|194
4754910354423345|08|2021|870
4754915736465781|03|2019|159
4754917161052258|03|2020|651
4754916208730207|07|2018|695
4754911463785871|11|2018|599
4754910751356387|01|2018|170
4754912072472018|05|2018|902
4754916002624473|04|2018|288
4754914146832177|03|2019|399
4754918251455146|09|2020|210
4754917708833020|04|2021|168
4754913532576752|02|2019|407
4754917351306456|03|2018|558
4754913700000874|09|2019|619
4754918200157603|01|2019|790
4754914405538820|11|2020|340
4754911166157063|11|2019|118
4754910815727722|04|2019|441
4754912662272471|02|2018|949
4754911423413648|10|2021|229
4754916751733715|04|2018|920
4754914601734702|02|2021|484
4754911256387422|04|2018|949
4754913771403437|07|2018|532
4754913150854168|08|2019|792
4754911381648565|07|2018|836
4754915388252503|08|2018|139
4754912825226604|05|2021|889
4754912458521404|07|2019|272
4754912416810444|01|2020|577
4754914724580248|06|2018|559
4754914138002508|07|2021|496
4754911106170044|06|2018|289
4754918326450247|10|2021|894
4754915552667684|06|2021|380
4754914531047746|05|2021|806
4754913870515453|01|2021|570
4754910764501110|05|2020|153
4754913877213060|08|2020|962
4754911816816068|02|2020|879
4754915418767462|10|2020|147
4754911442375125|03|2019|539
4754914145384154|07|2020|694
4754914840158242|08|2018|523
4754910357821735|12|2021|660
4754914202007383|08|2019|981
4754917475702838|09|2020|720
4754910502036403|05|2021|142
4754916316800363|11|2020|490
4754917188841261|03|2021|728
4754914158557480|01|2021|443
4754914574838787|09|2020|845
4754916467232481|04|2021|237
4754912084313606|10|2018|831
4754911366727657|04|2019|809
4754915063425234|01|2019|809
4754912482801467|06|2021|887
4754911845101276|02|2021|552
4754918221660700|09|2019|376
4754917028660145|07|2020|667
4754913613448418|05|2020|617
4754912726056845|08|2018|318
4754912863588113|06|2018|209
4754910366052835|02|2021|502
4754913320528676|10|2021|928
4754911754430237|04|2019|629
4754914156768568|05|2020|424
4754915684435117|12|2018|654
4754916804648811|10|2019|519
4754915778304252|10|2018|540
4754917672425050|04|2021|578
4754912864666736|06|2020|280
4754913071472223|08|2018|541
4754910305111544|11|2018|828
4754916680283402|09|2019|772
4754915656431334|07|2018|147
4754910847722204|06|2018|295
4754910230288110|03|2021|540
4754910656675055|09|2019|804
4754914535025854|11|2018|377
4754915445170441|11|2018|590
4754912122204841|05|2021|286
4754916122766600|08|2018|962
4754918211561553|04|2019|812
4754918015802633|01|2019|462
4754918783358511|01|2018|702
4754915410765266|11|2018|454
4754918283370107|08|2021|237
4754911642072753|02|2019|181
4754916836756178|03|2018|530
4754911345575706|03|2020|332
4754915601810046|03|2021|596
4754911443373608|09|2020|826
4754912050642111|11|2018|379
4754915576057060|02|2021|362
4754910238803472|03|2018|753
4754913303857480|01|2020|487
4754912433027634|07|2020|677
4754917417831554|09|2019|661
4754914843288863|04|2019|733
4754915568364888|05|2018|383
4754912408616833|01|2019|199
4754911160127484|03|2019|145
4754918180176847|10|2021|988
4754917247147312|01|2018|519
4754915846706025|04|2021|945
4754912413612124|08|2018|592
4754913768268108|03|2018|908
4754913463172217|09|2018|541
4754914077035824|06|2019|680
4754911817061680|06|2020|892
4754917181881348|04|2018|788
4754913031180866|09|2020|204
4754916515536008|04|2020|734
4754910746202217|03|2020|356
4754915218578622|06|2020|360
4754914581262351|04|2021|656
4754912156801058|11|2021|574
4754910227681202|11|2021|334
4754916238604703|06|2018|728
4754911518324585|01|2021|435
4754918438575113|12|2019|527
4754918820030388|03|2019|696
4754917450087551|05|2021|149
4754917351304337|09|2019|436
4754915146688485|05|2021|463
4754911674425127|11|2020|389
4754911656751367|11|2018|808
4754915484480537|01|2018|304
4754918567350221|10|2019|478
4754918468555571|08|2020|686
4754917064100618|11|2020|717
4754914888267681|05|2020|165
4754910565388725|04|2019|167
4754912767836360|05|2021|283
4754918615203844|11|2019|782
4754914420508162|01|2020|823
4754918013001634|05|2020|241
4754912234216261|05|2020|431
4754916812363403|03|2018|931
4754911058631035|01|2019|484
4754912136833056|11|2018|225
4754911170532483|08|2021|714
4754911104568504|11|2019|702
4754915516603726|11|2019|539
4754916652201176|07|2019|814
4754918174822828|07|2019|617
4754910317737781|08|2019|998
4754914472885708|07|2019|613
4754917652801288|11|2019|790
4754915182287770|06|2021|629
4754914340025024|02|2021|385
4754915463027143|06|2018|855
4754914121615373|08|2020|553
4754912414752341|04|2021|525
4754916774201567|10|2021|297
4754910237260583|08|2018|501
4754916302038622|01|2018|174
4754912472817630|05|2019|325
4754915053030580|05|2019|762
4754914158030884|08|2019|267
4754918360815032|10|2019|881
4754915840724735|12|2018|480
4754914786142762|09|2020|502
4754913561377106|11|2020|141
4754918048866282|06|2018|770
4754916123282714|03|2021|854
4754910064237514|05|2018|566
4754912837641808|11|2020|482
4754914120360146|01|2019|229
4754914081421150|01|2018|148
4754911882523804|07|2019|136
4754912551530005|05|2020|123
4754912174367066|08|2018|268
4754914823461225|09|2019|863
4754915774160641|02|2021|354
4754914467025807|06|2021|346
4754918011437301|11|2018|222
4754918418866177|04|2021|465
4754911158814234|04|2019|201
4754910231270075|08|2019|374
4754918855842038|06|2019|134
4754918761566580|03|2019|210
4754917282023634|08|2021|841
4754916736518223|04|2020|684
4754912176766638|02|2019|621
4754918514080327|12|2019|572
4754914805744531|10|2018|190
4754916615820435|11|2020|348
4754915673360326|03|2020|341
4754918006661717|04|2021|141
4754910213268626|08|2019|739
4754910610647265|08|2019|706
4754912466416357|09|2021|913
4754916017335453|06|2019|494
4754913757883255|11|2021|419
4754915217367126|03|2020|754
4754917088833160|01|2019|184
4754916581172316|09|2020|459
4754911770347746|05|2020|330
4754910618114581|11|2021|838
4754918806001270|12|2019|298
4754912504373412|02|2019|893
4754912628582724|12|2018|340
4754915251041215|01|2021|339
4754915166452283|02|2018|554
4754910822133005|10|2019|154
4754916111702558|07|2020|895
4754913254075538|09|2019|441
4754911838665675|04|2021|217
4754910073317273|11|2019|793
4754916047154437|11|2021|121
4754911748270186|08|2020|461
4754912161704511|03|2019|945
4754915613672350|12|2020|257
4754916218345657|07|2019|714
4754918340173726|09|2018|853
4754917456316236|11|2021|547
4754917463542675|12|2019|140
4754913441170515|01|2018|996
4754910043306588|08|2018|644
4754917032146834|07|2020|326
4754914607504364|03|2021|843
4754914717645743|03|2018|604
4754912834663268|02|2020|503
4754910375338712|07|2021|822
4754915781080352|10|2020|180
4754915166307701|07|2020|152
4754913238843126|12|2019|810
4754912005703216|01|2021|842
4754911618146144|07|2020|290
4754913713478703|08|2020|368
4754918768313457|09|2020|115
4754911610084251|01|2020|813
4754912177088826|11|2020|354
4754913257778781|09|2021|575
4754911262106865|04|2020|138
4754914488815350|01|2019|499
4754917116751244|11|2021|907
4754910267435170|11|2019|669
4754918287821477|07|2018|832
4754914843755754|05|2019|725
4754916436050055|02|2020|991
4754914855748523|09|2019|582
4754910540317302|06|2018|388
4754917024086345|08|2020|460
4754917840652064|09|2021|124
4754911637160613|06|2021|959
4754916025507515|11|2021|393
4754916535214263|11|2019|978
4754911375256037|09|2018|786
4754916383244164|10|2018|697
4754916107843747|04|2021|461
4754918322664304|03|2021|882
4754917340847578|06|2019|767
4754916306560605|11|2021|574
4754912573326580|02|2020|261
4754912223442555|03|2021|710
4754918486848875|07|2019|539
4754916470567345|06|2019|658
4754911312342072|07|2019|751
4754913524080615|12|2020|861
4754910030368112|08|2019|676
4754912582280570|11|2021|444
4754911188610883|02|2021|583
4754910344354246|02|2018|295
4754915174702281|10|2019|188
4754913783471521|03|2018|399
4754914044624585|10|2021|259
4754916020827256|06|2020|921
4754912684743640|12|2018|881
4754913831504257|04|2020|379
4754910037768447|03|2021|774
4754914187605755|08|2019|431
4754918587555247|03|2021|155
4754916184135116|12|2020|337
4754912071433581|11|2020|570
4754917771760373|10|2019|598
4754911103725253|11|2018|192
4754917781821207|06|2019|743
4754913673822775|05|2021|425
4754916656106561|11|2018|919
4754911357433521|05|2019|162
4754911747073052|09|2020|733
4754912263067056|11|2018|428
4754914320024633|07|2021|834
4754915013820641|08|2021|666
4754913521434112|06|2021|289
4754912401403544|07|2020|351
4754913467518886|01|2019|702
4754911464415767|12|2020|479
4754917825531028|10|2020|564
4754911434486120|07|2019|264
4754912144538663|04|2020|332
4754915078088258|09|2019|773
4754910876585886|04|2019|993
4754916648405808|08|2020|566
4754914040815328|11|2019|567
4754918323378607|01|2020|247
4754913648886541|11|2019|265
4754918082101083|10|2018|975
4754917126154371|05|2018|340
4754910631035375|07|2020|710
4754913535561710|09|2021|670
4754914137410736|11|2019|958
4754910781630827|04|2020|342
4754910827615170|03|2018|828
4754912676646645|03|2019|285
4754916324035705|06|2019|825
4754913478885381|07|2020|290
4754917628463023|06|2018|881
4754913081376224|12|2018|319
4754915031173262|09|2020|240
4754911147384646|01|2019|401
4754914755446541|02|2019|165
4754916241757787|01|2021|918
4754912674364142|08|2021|129
4754914335010726|06|2021|524
4754916767853036|08|2019|362
4754915706042511|03|2021|361
4754911158313138|05|2021|307
4754917553741831|05|2018|436
4754913400687855|06|2019|375
4754913621017213|10|2018|295
4754915523862786|05|2020|375
4754917374368665|09|2018|192
4754912111563660|08|2020|668
4754914161280484|04|2021|651
4754911785448216|06|2020|203
4754918037478115|02|2018|409
4754918178656750|06|2020|770
4754915424330842|07|2019|754
4754917236055708|08|2021|201
4754915822300058|07|2019|784
4754916028374210|11|2020|136
4754917422738620|04|2020|424
4754914146388840|06|2020|975
4754916044560875|11|2019|658
4754913177418336|09|2021|582
4754916075313442|12|2020|650
4754913820640666|01|2021|956
4754914761037623|02|2019|140
4754912275844344|10|2018|421
4754912242428304|05|2020|163
4754913527838175|07|2021|592
4754910032043606|08|2018|223
4754916380772860|05|2021|156
4754918867273727|02|2020|464
4754918808114840|05|2018|595
4754918467416163|11|2021|142
4754912804215552|12|2020|526
4754916705303441|01|2018|900
4754912077318711|08|2020|501
4754915483375761|01|2020|645
4754910660121633|09|2021|941
4754916268167886|10|2018|679
4754915324302610|04|2019|319
4754911108107622|02|2018|163
4754911603233410|05|2018|982
4754911824367112|01|2021|211
4754912402613687|09|2021|769
4754914508033471|10|2020|927
4754910688080563|09|2019|386
4754912741856021|02|2018|953
4754913484570233|03|2020|670
4754914184657510|12|2020|677
4754911432566568|10|2018|761
4754917662041214|11|2019|145
4754912081048247|05|2018|558
4754913585585866|02|2018|549
4754911268224332|12|2019|184
4754916561737252|10|2019|959
4754915664166724|12|2018|459
4754913474614231|10|2018|870
4754917326288151|02|2021|647
4754910303101836|03|2020|786
4754912824655811|06|2018|647
4754912881408377|02|2021|199
4754914645014350|08|2019|657
4754916755867576|11|2019|890
4754911740217854|12|2020|421
4754917186855883|03|2021|403
4754913548012487|08|2019|114
4754912443833625|12|2020|805
4754914144577410|05|2021|134
4754914581883644|05|2020|744
4754917343324351|07|2019|620
4754916307021243|09|2018|892
4754918168751504|12|2020|357
4754917435557488|09|2021|274
4754918210827104|02|2020|878
4754917052880353|05|2019|565
4754910324672641|06|2021|456
4754914671475814|09|2020|993
4754913070745363|04|2019|787
4754917627377638|01|2020|818
4754911643130386|10|2018|877
4754914670752585|10|2020|204
4754917487682358|02|2019|234
4754918154767712|04|2021|284
4754912188153874|10|2021|498
4754917457716434|05|2020|480
4754914803046707|10|2020|383
4754914364706012|12|2018|471
4754911113282568|02|2019|153
4754914037070002|09|2021|434
4754914578375414|09|2020|180
4754910525761052|01|2018|588
4754917242802366|04|2018|268
4754915427734370|07|2020|954
4754910574817706|12|2021|860
4754917588746888|06|2019|490
4754914164048185|07|2019|157
4754918130240263|02|2020|130
4754917416442031|10|2018|392
4754911510662040|12|2019|865
4754911115245233|12|2019|736
4754911504570860|06|2018|260
4754911345422537|02|2019|699
4754918811315350|11|2019|639
4754918472046211|04|2020|342
4754916666251456|01|2021|640
4754918466726240|03|2018|596
4754917351771568|04|2021|588
4754917802581046|06|2019|499
4754915353600546|06|2020|541
4754912503335420|07|2021|132
4754917178541418|02|2018|683
4754914458817782|05|2020|145
4754910728863028|08|2021|660
4754917130775153|10|2021|312
4754916011540330|09|2020|661
4754913366707473|04|2019|463
4754915248404872|06|2018|684
4754910876483686|10|2020|428
4754915174585124|01|2020|947
4754913571775281|02|2019|870
4754910574620241|05|2020|682
4754918828437726|06|2019|188
4754911327674527|05|2020|606
4754911672125042|02|2018|121
4754914385287554|10|2020|672
4754915481353380|02|2018|742
4754913386440154|02|2018|665
4754917021481432|05|2020|770
4754915605007250|09|2018|153
4754913382243750|12|2019|126
4754914162286845|03|2020|861
4754912575184268|03|2018|486
4754918638757024|08|2018|807
4754918461586631|05|2021|269
4754916527660200|02|2021|143
4754914610571038|10|2021|144
4754912005685603|12|2021|357
4754912067183638|01|2021|350
4754914711706723|09|2018|554
4754914338032032|06|2018|350
4754913346258464|06|2020|209
4754913585268851|05|2020|862
4754917780451121|06|2020|961
4754915188155005|10|2020|231
4754911708361306|10|2018|610
4754911084701687|07|2018|967
4754917257241104|05|2019|176
4754916730138150|02|2020|824
4754913572401317|06|2019|803
4754915007786360|03|2021|653
4754914315622656|05|2018|213
4754910560305104|04|2019|419
4754916052755581|08|2021|439
4754910725181200|08|2019|440
4754911604062271|02|2021|616
4754917420073756|07|2020|859
4754911423053634|07|2019|337
4754916083205325|10|2019|929
4754915777760173|01|2021|841
4754918624784867|11|2021|435
4754917632332065|06|2020|396
4754918582748508|12|2018|358
4754917567203760|10|2018|870
4754910085372555|02|2020|377
4754910150717221|09|2021|391
4754912241213418|09|2019|780
4754916035765038|10|2018|773
4754910388277824|08|2020|783
4754916508645147|11|2018|983
4754916288446526|09|2019|322
4754914147523148|09|2021|947
4754910124365511|09|2020|924
4754913246425270|11|2020|673
4754915185666624|02|2019|672
4754918834077243|08|2019|593
4754912222802718|07|2019|539
4754918147681608|04|2019|204
4754916165676773|05|2019|362
4754916718018762|07|2019|636
4754915726388027|02|2021|489
4754918355066120|12|2021|940
4754913501120483|08|2021|917
4754911144837281|08|2020|283
4754912183172218|10|2021|947
4754913802143432|01|2019|852
4754911600557464|02|2019|684
4754912008386720|12|2021|119
4754918166111701|01|2018|462
4754916611148542|09|2021|872
4754918413472864|02|2018|682
4754916660652022|03|2019|835
4754914055687760|03|2020|490
4754917406740675|10|2021|696
4754916026384005|12|2018|177
4754914167747106|08|2020|178
4754918781831766|07|2021|642
4754915171437261|09|2020|471
4754913105103265|11|2019|574
4754912111775124|10|2019|560
4754912650455542|12|2020|236
4754917126867576|01|2020|177
4754917614034580|02|2021|849
4754914270121025|04|2021|445
4754910477016430|07|2020|466
4754912621623822|02|2019|180
4754916228622327|03|2021|886
4754911255785725|08|2018|590
4754911036612750|03|2019|115
4754917675655463|04|2019|268
4754917247441277|02|2018|282
4754914553482136|05|2020|406
4754912753450713|07|2019|113
4754918058436877|01|2018|862
4754910772076154|12|2021|793
4754918645478747|07|2021|403
4754911526106107|09|2018|919
4754917144273237|05|2018|748
4754914873858510|10|2019|482
4754910522071844|04|2021|355
4754914480485780|10|2021|488
4754914403872122|07|2021|408
4754911448532356|11|2020|552
4754911843763531|11|2019|975
4754918118263824|11|2020|261
4754911301081665|02|2021|502
4754914103243228|05|2021|891
4754917567167304|07|2018|158
4754915406843515|05|2019|240
4754918582561828|04|2018|976
4754917175153134|11|2018|437
4754911116287531|03|2018|233
4754917327422262|09|2018|157
4754912408662415|03|2020|613
4754913720204126|11|2019|357
4754914072051115|07|2020|645
4754916878656047|06|2021|916
4754915660760405|09|2020|909
4754912331128658|01|2020|877
4754910330857038|07|2019|565
4754910438572372|10|2019|897
4754912672631377|05|2018|511
4754915078304218|09|2020|385
4754915563851756|07|2020|273
4754911387204223|12|2020|740
4754912742753888|03|2021|916
4754916623263461|01|2018|783
4754913833007077|01|2019|866
4754913171145000|02|2018|936
4754913334031568|02|2018|121
4754914826668172|09|2018|511
4754911182384360|05|2020|592
4754911804713731|06|2018|665
4754913275128530|05|2019|915
4754915616624507|10|2019|184
4754911788130027|03|2018|916
4754915145447354|09|2021|162
4754911571032844|06|2019|407
4754912142242847|10|2021|337
4754911777510510|05|2021|365
4754912705751747|01|2019|880
4754914668566823|09|2020|348
4754910583357181|04|2018|166
4754918337550480|04|2021|207
4754913202434605|06|2021|158
4754915315160753|05|2021|188
4754916331651841|09|2018|776
4754917563533848|12|2018|553
4754913045100512|06|2020|926
4754910644520264|10|2018|563
4754914483581437|12|2018|683
4754913167846736|01|2020|888
4754911708555584|02|2018|771
4754914438601553|03|2021|250
4754913181355425|04|2019|461
4754910036364438|09|2019|867
4754917622227556|01|2021|710
4754913633817121|09|2018|548
4754915222303504|05|2020|571
4754915503431057|03|2021|197
4754915422706845|02|2019|564
4754912346745546|11|2018|867
4754917684680858|06|2019|807
4754911027408010|07|2018|414
4754911582858153|10|2019|712
4754914084888470|01|2020|775
4754912342566474|06|2021|843
4754916618505736|05|2018|294
4754915458607735|03|2021|885
4754916056671222|01|2019|285
4754913211332782|10|2018|423
4754918857026622|10|2020|167
4754910170082218|12|2021|129
4754918454501456|07|2021|390
4754911085214854|07|2018|668
4754913182470470|11|2018|457
4754913483665364|11|2018|970
4754912576585372|04|2018|114
4754917507568603|12|2018|447
4754911360760688|10|2020|445
4754918141868110|11|2019|243
4754914752175556|04|2020|160
4754917625528752|12|2021|761
4754913181384458|07|2021|930
4754911084741204|02|2018|172
4754916203618654|04|2020|404
4754912475583270|07|2018|878
4754917187553727|01|2018|183
4754915262222887|04|2018|640
4754918107225115|12|2020|157
4754916411613760|06|2021|495
4754917168005408|02|2021|939
4754913006578805|09|2021|266
4754918830324375|04|2020|879
4754911813516836|11|2020|575
4754914046661288|01|2018|198
4754910882361306|11|2019|226
4754918804334384|07|2019|679
4754913854222613|06|2018|608
4754917237410688|07|2019|115
4754918800102611|09|2021|953
4754917660736278|09|2018|258
4754918136208876|09|2021|380
4754916758470550|07|2021|998
4754913170380335|10|2019|831
4754917508670234|10|2021|142
4754914258550260|10|2020|961
4754911231562552|05|2020|408
4754916048016577|07|2018|775
4754910400726386|09|2020|954
4754915784885278|12|2021|291
4754911710367416|07|2021|249
4754914650027636|07|2021|431
4754913503833455|11|2020|966
4754914558106417|02|2018|264
4754912304482611|04|2020|408
4754910415524388|02|2021|946
4754911745417384|01|2020|653
4754910123703001|04|2020|359
4754915468318356|05|2019|137
4754911347885244|02|2018|240
4754914141022501|07|2020|694
4754916611238350|11|2019|638
4754915404568148|06|2019|392
4754911141535524|10|2018|139
4754917674432401|10|2019|614
4754913630616781|07|2018|264
4754916334030738|06|2018|557
4754917351128215|06|2019|909
4754910150786374|02|2021|225
4754914076248485|12|2021|573
4754916858832865|09|2021|579
4754917352455468|07|2018|520
4754917745665344|06|2021|956
4754913814667253|02|2021|824
4754918276382242|12|2018|575
4754915237630560|08|2018|823
4754911242037875|08|2021|970
4754913312166105|09|2018|776
4754916684426320|07|2018|400
4754910174770172|06|2020|305
4754913002200016|07|2021|126
4754913344346055|02|2018|849
4754915034820141|09|2018|654
4754916355471258|04|2018|259
4754917315211222|02|2021|256
4754914312003710|08|2021|949
4754913526006725|03|2021|749
4754912774833061|12|2021|944
4754917606288855|10|2020|154
4754915266261543|01|2019|295
4754917543116672|10|2020|868
4754914526728748|02|2020|499
4754916264132421|05|2018|935
4754918427810737|03|2018|889
4754917644485372|05|2020|591
4754913706044231|08|2020|896
4754914372270787|12|2018|907
4754911700276502|01|2020|859
4754917588327358|04|2021|867
4754910152662110|05|2019|606
4754912168083273|12|2018|361
4754918588883374|10|2019|594
4754916245220485|05|2018|715
4754912201507841|06|2019|237
4754918267830662|04|2020|950
4754913050030042|02|2018|695
4754912547217832|10|2020|629
4754918843158570|06|2018|962
4754911236816011|11|2018|758
4754917108168480|11|2021|890
4754913772583237|02|2021|693
4754918060435545|08|2020|424
4754914771321280|05|2019|402
4754912578605640|03|2021|338
4754914841516273|08|2018|992
4754917338557346|11|2021|463
4754913417487851|11|2018|632
4754918312126066|09|2018|483
4754917356850102|11|2020|503
4754916552861426|07|2019|861
4754912641740085|12|2018|112
4754911311828840|09|2019|620
4754916182872082|09|2019|155
4754917007811057|07|2018|724
4754913853510208|02|2020|291
4754914568586434|09|2019|370
4754918438757752|10|2019|462
4754914554236887|10|2019|363
4754918130800421|12|2021|710
4754918460786034|04|2020|690
4754914324586223|02|2020|592
4754912307185484|10|2021|846
4754916816876277|09|2020|173
4754911866660507|09|2019|338
4754917864101501|10|2019|209
4754913022780831|01|2018|949
4754917516428252|09|2021|207
4754916144003024|10|2019|578
4754916815016800|12|2019|698
4754916073455146|07|2021|550
4754914303521241|07|2019|489
4754916536556613|02|2018|122
4754918083666647|03|2021|479
4754912488237278|10|2021|726
4754915068551653|02|2020|603
4754917645666434|10|2018|226
4754910817582018|10|2019|154
4754913548465453|12|2018|283
4754918682654507|08|2018|314
4754911261711574|11|2019|553
4754915270100737|08|2018|543
4754916561518702|04|2020|871
4754910604033563|12|2021|236
4754917823636837|11|2019|475
4754912486346485|11|2018|174
4754915582738026|08|2018|893
4754915208312701|12|2019|334
4754915312004434|03|2021|658
4754910208778134|10|2019|268
4754913656056862|04|2021|746
4754912812858740|05|2018|772
4754916233553756|07|2018|781
4754918045875385|01|2018|432
4754916561152841|09|2020|400
4754911716008006|08|2020|308
4754918810736002|04|2018|122
4754913170455681|04|2021|988
4754913737653174|06|2021|885
4754917517845173|05|2021|708
4754913857111565|03|2018|762
4754911432420485|07|2019|666
4754918323683485|01|2018|163
4754910716186580|10|2019|425
4754917528203065|04|2019|827
4754914065215172|12|2020|372
4754910711733022|09|2021|240
4754917603888046|11|2018|200
4754913300213182|11|2018|127
4754916211100174|09|2019|411
4754914763422484|07|2019|273
4754912255127744|12|2019|242
4754912840322206|07|2019|566
4754918655428772|12|2021|968
4754918550615788|07|2018|588
4754917444653278|01|2018|221
4754914853006304|05|2018|398
4754913362020020|06|2018|795
4754916187811408|04|2021|881
4754916048624024|04|2020|532
4754917355516001|02|2019|408
4754917611022505|04|2019|687
4754917060211468|02|2020|583
4754917333330814|10|2020|263
4754916554527645|05|2019|193
4754918005214807|12|2019|462
4754918424282005|08|2021|294
4754913645430558|12|2020|958
4754916126555272|07|2019|768
4754918843324263|10|2019|921
4754916742686436|04|2020|375
4754914105758611|03|2020|878
4754914815300464|01|2020|487
4754910526543533|11|2021|784
4754917363155404|05|2020|273
4754918373737066|05|2018|412
4754912484306408|03|2019|223
4754917886107676|07|2019|653
4754916540734321|04|2018|810
4754916440368584|05|2020|487
4754917807720680|10|2021|548
4754910788771343|11|2018|141
4754917640607037|01|2021|648
4754918108346761|01|2021|130
4754914535674420|12|2018|717
4754911570807626|03|2020|464
4754912603672482|12|2021|316
4754913504815337|08|2019|439
4754910438465213|01|2019|592
4754914740254505|07|2019|974
4754914748645381|11|2021|938
4754915472016038|12|2019|782
4754913238817286|06|2021|626
4754918467136860|10|2019|812
4754910737128223|04|2019|596
4754917834832664|09|2020|842
4754917631242430|03|2018|386
4754914241220724|08|2020|495
4754911884175413|11|2020|209
4754918578854625|10|2018|703
4754913535544088|09|2018|589
4754918280673545|11|2020|329
4754910316714435|01|2020|268
4754912674678731|06|2019|884
4754913475665836|04|2020|170
4754911704004504|03|2019|726
4754912370487346|01|2019|797
4754911063213258|01|2018|344
4754917003165540|11|2021|584
4754913864117837|12|2018|158
4754914183467440|01|2018|897
4754915648146388|02|2020|550
4754915156532771|07|2018|575
4754910026634006|11|2020|701
4754914632255875|11|2019|589
4754917850208187|12|2019|788
4754910281817874|03|2018|898
4754911022353435|03|2018|213
4754912107601326|05|2021|296
4754918038653245|08|2019|624
4754910723377503|07|2021|330
4754917210635830|12|2020|852
4754917685841681|05|2018|782
4754916677113562|08|2018|642
4754913420181616|07|2021|454
4754918786708621|09|2019|443
4754918225267338|02|2020|739
4754914443660107|04|2019|182
4754918172274774|08|2020|227
4754914075352262|03|2020|205
4754917863218447|06|2019|546
4754911501434847|06|2021|446
4754912630700256|07|2018|843
4754917615333023|06|2021|166
4754910817037518|10|2021|509
4754911278603020|09|2020|558
4754913248276002|01|2020|392
4754913428462877|05|2021|422
4754915741226277|07|2020|609
4754912231351111|03|2021|357
4754914523277046|12|2019|353
4754917601671634|02|2019|700
4754915344680623|08|2021|181
4754916008776251|04|2018|873
4754914374761858|02|2018|789
4754913636455168|05|2019|461
4754915181608117|05|2018|865
4754915060064242|04|2019|870
4754915357053411|12|2021|809
4754913652712310|05|2020|362
4754915174441450|10|2018|992
4754913723127415|08|2018|945
4754910115058265|01|2019|772
4754911581670146|02|2021|716)
4754916637087500|12|2020|658
4754913682366756|09|2019|336
4754914684657606|10|2020|858
4754914557004415|07|2019|185
4754917164002862|06|2020|620
4754917825454825|11|2019|699
4754915572254455|11|2019|551
4754917317214547|05|2021|653
4754915378114580|10|2019|849
4754918264638407|04|2018|382
4754914136410224|09|2019|400
4754912430877106|06|2018|946
4754916058024214|09|2019|941
4754917761277214|01|2020|545
4754911878101276|09|2020|930
4754914173520661|08|2021|184
4754916178506041|05|2020|420
4754914282647157|11|2018|482
4754917211180208|06|2018|160
